透過電子郵件分享連結
未填寫所有必填欄位。
寄送電子郵件
Speech bubbles
有進一步查詢?

 諮詢服務

 電子郵件

 

    類型 8905 - 線上水分析系統

    Product Image Type 8905

    產品圖片顯示可能與實際設計略有不同。
    請注意閱讀技術特徵和資料表!

    類型描述

    8905 型線上水分析系統是一個小巧的模塊化系統,可在一個平台上監測所有重要的水參數。它是基於小型外殼的多通道測量系統,適用於 Bürkert 感測器立方體。也有不帶外殼的變種(現場系統) 8905 型模塊可以測量以下水參數:pH 值、氯、二氧化氯、電導率、氧化還原電位 (ORP)、濁度、溫度和鐵。這種感測器可以在小型系統中使用,也可作為現場單元使用。此外,8906 型在線水分析系統可以根據客戶要求在控制櫃中進行幾乎無限配置。 這款小巧的水質分析系統易於安裝、試運行,也易於操作和保養。在保養時借助 Bürkert 背板系統,單個立方體無需工具即可拆卸,同時其餘感測器仍然可以繼續測量。這樣能最大限度地提高系統的可用性,同時最大限度地方便用戶使用。 透過整合的 7 吋觸控式顯示屏或 Bürkert 通訊器進行操作。除了顯示和儲存分析參數外,還可以實現其他功能,例如:使用軟件函數 f(x) 編制簡單的控制算法,透過模擬和數碼輸入輸出干預過程,執行感測器校準。 請聯絡我們的專家,構建您的 8905 型線上水分析系統。

    • 飲用水和工藝用水的連續分析
    • 基於 Bürkert Cube 模塊化和背板技術
    • 用於多功能工業通訊的現場匯流排連接
    • 用於多功能工業通訊的現場匯流排連接,透過移動閘道進行數據交換。
    • 透過 MEMS 技術,維護成本極低,使用壽命最長

    如需選用合適產品,請仔細參考數據表中的技術資料、圖像和備註。

    下載

    數據表

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    DTS Type 8905 data sheet | online analysis system 1.6 MB EN / EU
    DTS Type MS01 data sheet | pH sensor cube 1.2 MB EN / EU
    DTS Type MS02 data sheet | chlorine/chlorine dioxide sensor cube 1.4 MB EN / EU
    DTS Type MS03 data sheet | conductivity sensor cube 1.2 MB EN / EU
    DTS Type MS04 data sheet | ORP sensor cube 1.5 MB EN / EU
    DTS Type MS05 data sheet | turbidity sensor cube 979.4 kB EN / EU
    DTS Type MS06 data sheet | Sensorcube for dissolved iron - flow injection analysis 1.2 MB EN / EU
    DTS Type MS08 data sheet | SAC 254 nm sensor 1.1 MB EN / EU
    DTS Type MS09 data sheet | Nitrate sensor 1.1 MB EN / EU
    DTS Type MZ15 data sheet | Manualcalibration and cleaning modul 1.1 MB EN / EU
    DTS Type MZ20 data sheet | cleaning system 8905 1.1 MB EN / EU
    DTS Type MZ30 data sheet | Reagent unit 899 kB EN / EU
    DTS Type MS05 data sheet | turbidity sensor cube 926.7 kB EN / EU
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo MS01 | Cubo de sensor de pH 1.9 MB ES / ES
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo MS02 | Cubo de sensor para cloro (Cl2)o dióxido de cloro (ClO2) 2.2 MB ES / ES
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo MS03 | Cubo de sensor para conductividad 1.9 MB ES / ES
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo MS08 | Sensor SAK 254 4.4 MB ES / ES
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo MZ15 | Módulo de calibración y limpieza manual 1.9 MB ES / ES
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo MZ20 | Sistema de limpieza 1.9 MB ES / ES
    DTS Typ 8905 Datenblatt | EDIP-Online-Analysesystem 1.6 MB DE / DE
    DTS Typ MS01 Datenblatt | Sensor-Cube zur pH-Wert-Messung 1.2 MB DE / DE
    DTS Typ MS02 Datenblatt | Sensor-Cube zur Chlor-/oder Chlordioxidmessung 1.4 MB DE / DE
    DTS Typ MS03 Datenblatt | Sensor-Cube zur Leitfähigkeitsmessung 1.2 MB DE / DE
    DTS Typ MS04 Datenblatt | Sensor-Cube zur Redoxpotentialsmessung 1.5 MB DE / DE
    DTS Typ MS05 Datenblatt | Sensor-Cube zur Trübungsmessung 990.8 kB DE / DE
    DTS Typ MS06 Datenblatt | Sensor-Cube für gelöstes Eisen - Fließinjektionsanalyse 1.2 MB DE / DE
    DTS Typ MS08 Datenblatt | SAK 254nm Sensor 1.1 MB DE / DE
    DTS Typ MS09 Datenblatt | Nitrat Sensor 1.2 MB DE / DE
    DTS Typ MZ15 Datenblatt | Manuelles Kalibrier- und Reinigungsmodul 1.1 MB DE / DE
    DTS Typ MZ20 Datenblatt | Reinigungsmodul System 8905 1.1 MB DE / DE
    DTS Typ MZ30 Datenblatt | Reagenzeinheit 913.3 kB DE / DE
    DTS Type 8905 fiche technique | Système d'analyse en ligne, conception EDIP 1.6 MB FR / FR
    DTS Type MS01 fiche technique | Module capteur de pH 1.2 MB FR / FR
    DTS Type MS02 fiche technique | Module capteur de chlore, de dioxyde de chlore 1.4 MB FR / FR
    DTS Type MS03 fiche technique | Module capteur de conductivité 1.2 MB FR / FR
    DTS Type MS04 fiche technique | Module capteur de potentiel d’oxydo-réduction (Redox) 1.5 MB FR / FR
    DTS Type MS05 fiche technique | Module capteur de turbidité 934.1 kB FR / FR
    DTS Type MS06 fiche technique | Module capteur de fer dissous -Analyse par injection en flux 1.2 MB FR / FR
    DTS Type MS08 fiche technique | Capteur SAC 254 nm 1.1 MB FR / FR
    DTS Type MS09 fiche technique | Capteur de nitrate 1.1 MB FR / FR
    DTS Type MZ15 fiche technique | Outil de nettoyage et de calibrage manuel 1 MB FR / FR
    DTS Type MZ20 fiche technique | Module de nettoyage pour système 8905 1.1 MB FR / FR
    DTS Type MZ30 fiche technique | Unité pour réactifs 902.7 kB FR / FR
    DTS FICHA TÉCNICA | Tipo 8905 | Sistema de análisis en línea 2.4 MB ES / ES
    DTS Typ MS05 Datenblatt | Sensor-Cube zur Trübungsmessung 935.4 kB DE / DE
    DTS Type MS05 fiche technique | Module capteur de turbidité 905.1 kB FR / FR

    用戶手冊

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    MAN Operating Instructions Type 8905 | Online analysis system 3.4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type ME21 | Display software 830.7 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type ME24 ME2X 8905 | I/O module 3.6 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type ME25 | LoggerHMIU module 1.4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS01 | pH sensor cube 2.5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS02 | Chlorine sensor cube 1.8 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS03 | Conductivity sensor cube 1.7 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS04 | Redox potential sensor cube 1.8 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS05 | Turbidity sensor cube 1.8 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS06 | FIA iron sensor cube 2.5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS08 | SAC254 Sensor 5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type MS09 | Nitrate Sensor 5.5 MB EN / EU
    MAN Quickstart Type ME24 | I/O module 1.1 MB EN / EU
    MAN Service manuel Type MS05 | Replacement of the dehumidification tablets 750.4 kB EN / EU
    MAN Software Manual | Communication, cyclic commands, access tobüS objects 619.6 kB EN / EU
    MAN Software Manual | büS/EDIP 609.5 kB EN / EU
    MAN Software manual | Type 8920 Bürkert Communicator 948 kB EN / EU
    MAN Accessory Type 8905 | Cleaning system for the online analysis system 2.1 MB EN / EU
    MAN Service manual Type MS01 MS02MS04 | Replacing the measuring cell 2.9 MB EN / EU
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1.3 MB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8905 | Online-Analyse-System 3.4 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ ME21 | Display-Software 834.9 kB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ ME24 ME2X 8905 | I/O-Modul 3.6 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ ME25 | LoggerHMIU-Modul 1.4 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS 08| SAC254 Sensor 6.1 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS01 | pH-Sensor-Cube 2.5 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS02 | Chlor-Sensor-Cube 1.8 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS03 | Leitfähigkeits-Sensor-Cube 1.7 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS04 | Redoxpotential-Sensor-Cube 1.8 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS05 | Trübung-Sensor-Cube 1.8 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS06 | FIA-Sensor-Cube 2.5 MB DE / EU
    MAN Bedienungsanleitung Typ MS09 | Nitrat-Sensor 6.7 MB DE / EU
    MAN Manual do software | büS/EDIP 3.6 MB PT / BR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8905 | Système d'analyse en ligne 3.4 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type ME24 ME2X 8905 | Module I/O 3.6 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type ME25 | Module LoggerHMIU 1.5 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS01 | Module capteur de pH 2.6 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS02 | Module capteur de chlore 1.8 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS03 | Module capteur de conductivité 1.7 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS04 | Module capteur de potentiel redox 1.8 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS05 | Module capteur de turbidité 1.8 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS06 | Module capteur FIA pour lateneur en fer 2.3 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS08 | Capteur SAC254 6.1 MB FR / EU
    MAN Manuel d'utilisation Type MS09 | capteur Nitrate 6.7 MB FR / EU
    MAN Manuel de service type MS05 |Remplacement des pastilles dedéshumidification 763.1 kB FR / EU
    MAN Manuel du logiciel Type ME21 | Logiciel pour l'écran 919.2 kB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Type 8920 Bürkert Communicator 955 kB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | communication, commandes cycliques, accès aux objets büS 627.9 kB FR / FR
    MAN Quickstart Typ ME24 | I/O-Modul 1.1 MB DE / DE
    MAN Quickstart Type ME24 | Module I/O 1.1 MB FR / FR
    MAN Service-Anleitung Typ MS05 | Ersetzung von entfeuchter-Tabs 765 kB DE / EU
    MAN Software-Anleitung | Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 628.2 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920 Bürkert Communicator 943.9 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | büS/EDIP 628.3 kB DE / DE
    MAN buS/EDIPのための配線ガイド 654.4 kB JA / JP
    MAN Accessoire Type 8905 | Système de nettoyage pour le systèmed'analyse en ligne 2.1 MB FR / FR
    MAN Manuel de service types MS01 MS02 MS04 | Remplacement de lacellule de mesure 3 MB FR / EU
    MAN Service-Anleitung Typ MS01 MS02 MS04 | Austausch der Messzelle 3 MB DE / EU
    MAN Zubehör Typ 8905 | Reinigungssystem zum Online-Analyse-System 1.9 MB DE / DE

    軟體

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    SOW Buerkert Communicator 7.0.4 547.2 MB ML
    SOW LoggerHMIU Firmware B.05.01 92.7 MB ML

    宣言

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    ABD EU-DoC|EU Declaration 35.1 kB EN,FR,DE

    歐盟材料合格證

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE

    傳單及目錄

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    MISC Flyer - Online Analysis System Type 8905 2.3 MB EN / EU
    MISC Flyer Best Practice - Compact Online Analysis System for reliable drinking water analysis 3.5 MB EN / EU
    MISC Flyer Best Practice - Online analysis system with flow injection analysis for drinking water treatment 2.2 MB EN / EU
    MISC The platform for intelligent networking: EDIP 4.1 MB EN / GB

    影片

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    video Online Analysis System Type 8905 for Water 7.2 MB EN / DE
    video Product Overview Type 8905 – Online Analysis System 19.7 MB EN / GB
    video Water Analysis 12.9 MB EN / EU
    video Burkert 8905 Product Animation 11.6 MB language / location_country
    video Online Analyse System Typ 8905 für Wasser 7.3 MB DE / DE
    video Water Analysis 11 MB DE / DE

    我的比較清單