兩位兩通伺服控制式隔膜閥(水閥)
類型 6213 / ID 號碼 252792
產品描述
閥門 6213 EV 是一款伺服控制型 S.EV 結構系列隔膜閥。隔膜的彈簧連動裝置能夠在閥門打開過程中提供支援。標準規格的閥門適用於液體。為了完全打開,需要一個最小壓力差。針對氣體和真空應用,可以提供特殊規格 (HP00),讓閥門在沒有壓力差的情況下打開。根據實際應用,可以提供不同的隔膜材料。標準黃銅殼體滿足所有歐洲飲用水要求。針對其他市場,可以提供不含鉛或者耐抗脫鋅的黃銅材質。不銹鋼款型進一步完善了殼體的選材。磁線圈包覆有一層化學耐抗性高的環氧樹脂。為了降低能量需求,所有線圈可以配套一個電子功率降低裝置。與符合 DIN EN 17301-803 形狀 A 要求的插頭配套使用時,閥門滿足防護等級 IP65 - 配套使用一個不銹鋼殼體 NEMA 4X。
- 商品代碼
- 84818079
- 國家
- DE
技術屬性
名稱 |
金額 |
單位 |
---|---|---|
0000005781 | 6213 | |
0000005880 | servo-controlled | |
0000005879 | Plunger valve | |
0000005883 | Diaphragm valve | |
0000005887 | on/off | |
0000006845 | No | |
0000005785 | A - normally closed - inlet port 1 (P/NC) | |
0000006900 | 2 | |
0000006901 | 2 | |
0000005793 | No | |
0000005881 | Above seat | |
0000006684 | 0 | bar |
0000006687 | 10 | bar |
0000006693 | PN 10 | |
0000005914 | 13 | mm |
0000005915 | 1/2 inch | |
0000006848 | 3,6 | m3/h |
0000006099 | Stainless steel | |
0000006376 | Inner thread | |
0000006378 | G | |
0000006379 | 1/2 | |
0000006398 | Inner thread | |
0000006400 | G | |
0000006401 | 1/2 | |
0000006812 | Stainless steel | |
0000006815 | Stainless steel | |
0000006817 | Stainless steel | |
0000006091 | PA (Polyamide) | |
0000006835 | Stainless steel | |
0000006760 | Elastomer | |
0000006761 | EPDM (Ethylene-propylene-diene rubber) | |
0000006768 | EPDM (Ethylene-propylene-diene rubber) | |
0000006704 | -30 | °C |
0000006705 | 55 | °C |
0000006706 | -30 | °C |
0000006707 | 90 | °C |
0000006499 | 230 | V |
0000006500 | 230 | V |
0000006504 | 10 | % |
0000006503 | 10 | % |
0000007471 | 50 | Hz |
0000006513 | Yes | |
0000006514 | No | |
0000006515 | No | |
0000006084 | 8 | W |
0000006085 | 24 | V·A |
0000006086 | 8 | V·A |
0000006448 | Plug pattern form A according to DIN EN 175301-803 | |
0000007489 | 2 + Grounding conductor | |
0000006469 | not included | |
0000006470 | in direction of flow left | |
0000006888 | IP65 | |
0000006897 | NEMA 4X | |
0000006049 | placed on top | |
0000006050 | PA (Polyamide) | |
0000006051 | 32 | mm |
0000006061 | without | |
0000006062 | No | |
0000006063 | No | |
0000006064 | No | |
0000006081 | B | |
0000005895 | 100 | % |
0000005888 | 50 | ms |
0000005889 | 100 | ms |
0000005890 | 200 | ms |
0000005891 | 400 | ms |
0000005910 | No | |
0000005911 | No | |
0000006033 | No | |
0000005899 | No | |
0000005900 | No | |
0000006034 | No | |
0000006035 | No | |
0000005912 | 1,1 | mm |
0000006779 | EPDM (Ethylene-propylene-diene rubber) | |
0000006097 | Yes | |
0000006027 | No | |
0000006022 | Sliding ring | |
0000006113 | No | |
0000006119 | 65 | mm |
0000005885 | Valve complete | |
重量 | 0,530000 | kg |
批准類型 | ||
認證類型 |