透過電子郵件分享連結
未填寫所有必填欄位。
寄送電子郵件
Speech bubbles
有進一步查詢?

 諮詢服務

 電子郵件

 

    類型 8202 - pH 值或氧化還原電位發射器,ELEMENT 設計

      Array

    類型描述

    Bürkert 8202 型發射器是一種小巧型測量儀器,用於測量清潔、污濁、含硫或含蛋白質液體中的 pH 值,或測量清潔、污濁、含硫或含蛋白質液體以及低電導率液體中的氧化還原電位值 (ORP)。Bürkert 的儀錶設計簡化了安裝和保養工作。 8202 型儀器有兩種型號。第一個版本即所謂的 ELEMENT 標準版,可供應三個可調輸出端(兩個數碼輸出端和一個模擬輸出端)或四個可調輸出端(兩個數碼輸出端和兩個模擬輸出端),並能配置一個螢幕。顯示屏僅用於試運行、配置(如選擇 pH/ORP 測量值、測量範圍、單位、校準、極限值)或作為過程值顯示。第二種是所謂的 ELEMENT neutrino,它是一種不帶顯示屏的雙線設備,具有 4...20 mA 電流輸出或數碼通訊模式,可透過 IO-Link 或 büS(基於 CANopen 的 bueS)進行通訊。 8202 型儀器轉換測量信號並計算輸出信號,在 ELEMENT 標準版中可透過一個或兩個 M12 插頭連接,在 ELEMENT neutrino 版中可透過一個 M12 插頭連接,或透過電纜接頭連接到端子排上。在 ELEMENT 標準版中(如果安裝了顯示屏),該儀器以不同的測量單位顯示各種數值。

    • 透過模擬 4...20 mA 信號或數碼 IO-Link 或 bueS (büS)/CANopen 通訊與控制層 (PLC) 直接連接的小巧型測量儀
    • 透過可移動的顯示/配置模塊,進行參數化和校準以及參數化數據的傳輸
    • 在 pH 和 ORP測量之間快速輕鬆轉換
    • 使用帶有 S8 接口的 120 mm 標準 PG 13.5 pH/氧化還原電位探頭。( 推薦 8203 型)
    • 可直接在設備上進行一點或者兩點校準,過程值以及診斷功能的模擬

    如需選用合適產品,請仔細參考數據表中的技術資料、圖像和備註。

    下載

    數據表

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    DTS Data sheet Type 8202 | PH/ORP meter ELEMENT 1.6 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type 8203 | PH and ORP probes 1.2 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type S022 | Insertion adaptor/fitting for ELEMENT measurement devices 2 MB EN / EU
    DTS Datenblatt Typ 8202 | PH-/Redoxpotenzial-Messgerät ELEMENT 1.7 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ 8203 | PH- und ORP-Sonden 1.2 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ S022 | Insertion Adapter/Fitting für ELEMENT-Messgeräte 1.9 MB DE / DE
    DTS Fiche technique Type 8202 | PH- ou redox-mètre ELEMENT 1.7 MB FR / FR
    DTS Fiche technique Type 8203 | Sonde de pH et de potentiel d'oxydo-réduction 1.2 MB FR / FR

    用戶手冊

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    MAN Accessory Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Display module 788.7 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8202 ELEMENT neutrino IO-Link büS | pH or redox meter 3 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8202 ELEMENT neutrino | pH- or redox transmitter 1.4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8202 ELEMENT | pH- or redox-meter 1.9 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type S022 | Fitting for ELEMENT devices 1.5 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions type 8203 | pH probes and Redox probes 167.3 kB EN / EU
    MAN Service manual Type 8202 8222 | Gasket for the connecting box 135.7 kB EN / EU
    MAN Service manual Type 8202 | Gasket for the sensor holder 125.1 kB EN / EU
    MAN Accessoire Type 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Module d'affichage 788.9 kB FR / FR
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8202 ELEMENT neutrino IO-Link büS |pH od Redoxpotential-Messgerät 3.2 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8202 ELEMENT neutrino | pH- oder Redox-Transmitter 1.4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8202 ELEMENT | pH- oder Redox-Messgerät 1.9 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8203 | pH- oder Redoxpotential-Sonden 169.4 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ S022 | Fitting für ELEMENT Geräte 1.5 MB DE / DE
    MAN Einsatzanleitug Typ 8202 | Dichtung der Sensor-Armatur 125.6 kB DE / DE
    MAN Einsatzanleitung Type 8202 8222 | Gehäusedichtung 135.8 kB DE / DE
    MAN Kullanım Talimatları Tip 8202ELEMENT neutrino | pH veya redoks ölçer 2.7 MB TR / TR
    MAN Kullanım Talimatları Tip 8202ELEMENT | pH veya redoks ölçer 3.5 MB TR / TR
    MAN Kullanım Talimatları Tip 8203| pH probları veya Redoks potansiyeli probları 302.3 kB TR / TR
    MAN Manual de usuario Tipo 8202-ELEMENT | Transmisor de pH o depotencial de reducción 3.4 MB ES / ES
    MAN Manuel d'utilisation Type 8202 ELEMENT neutrino IO-Link büS | pH- ou redox-mètre 3.2 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8202 ELEMENT | pH-mètre ou redox-mètre 1.9 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type S022 | raccord pour appareils ELEMENT 1.5 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation type 8202 ELEMENT neutrino | Transmetteur de pH ou de potentiel redox 2.6 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation type 8203 | Sondes de pH et sondes de potentiel d'oxydoréduction 177.4 kB FR / FR
    MAN Návod k obsluze Typ 8202 | ELEMENT neutrino | Měřič hodnotypH nebo redoxního potenciálu 2.8 MB CS / CZ
    MAN Notice de montage Type 8202 8222 | Joint du couvercle du boîtier de raccordement 135.9 kB FR / FR
    MAN Notice de montage Type 8202 |Joint de l’armature de sonde 125.6 kB FR / FR
    MAN Zubehöir Typ 8026 8036 SE36 8202 8222 8228 ELEMENT | Display module 788.9 kB DE / DE
    MAN 타입 S022 | 사용 설명서 |측정기용 삽입 어댑터 또는 피팅 1.2 MB KO / KR
    MAN Manual de instrucciones Modelo 8222 ELEMENT | Módulo de pantalla 535.4 kB ES / ES
    MAN Návod k obsluze Typ 8203 | Sonda pH nebo redoxního potenciál 212 kB CS / CZ

    軟體

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    SOW Device Description Files A.01 1.2 MB ML

    宣言

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    ABD EU-DoC|EU Declaration 28.9 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE

    證書/生產商聲明

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    ABD IO-Link | ClassA Rev.1 | 8202 208 kB EN

    傳單及目錄

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    MISC Analytical Meters 573.6 kB EN / EU

    影片

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    video Calibracion Sensor de pH y ORP mod.8202 9.8 MB ES / ES
    video Sensor de pH 8202 16.8 MB ES / ES