透過電子郵件分享連結
未填寫所有必填欄位。
寄送電子郵件
Speech bubbles
有進一步查詢?

 諮詢服務

 電子郵件

 

    類型 8791 - 數碼式電動氣動定位器 SideControl BASIC

      Array

    類型描述

    堅固耐用且小巧的定位器設計用於加裝到符合 IEC 65034-6-1或VDI/VDE 3845 (IEC 60534-6-2) 標準的推進和旋轉執行器上。配有遠端位移感測器的型號也可以用於 Bürkert 過程調節閥的調控。數碼式電動氣動定位器 SideControl BASIC 透過標準電流訊號 4...20mA 或匯流排(可選)確定標準值。此外,還可以選擇數碼輸入和模擬反饋。閥門開度透過機械顯示元件定性顯示,設備狀態透過 3 個彩色 LED 燈顯示。所有操作元件都位於機殼內。試運行是自動進行的,下列功能可透過 DIP 開關直接在設備上啟動: 密封閾值、目標值訊號的動作方向反轉、特性曲線選擇、手動/自動運行狀態切換。還可透過通訊軟件提供其他配置和參數設定選項,例如使用可自由編程的修正特性曲線對工作特性曲線進行線性化。氣動控制系統可以用於單動和雙作動驅動器。其特點是在電氣或氣動輔助能量發生故障時具有明確的安全性能,並在最高 7 bar 的供氣壓力下提供非常大的可用空氣輸出範圍。

    • 小巧而堅固的結構
    • 透過 Tune 功能實現便捷試運行
    • 一體化診斷功能,用於閥門監控
    • 動態控制系統,在調整完畢的狀態下不消耗空氣
    • IO-Link、AS 介面或 Bürkert Systembus (büS)

    如需選用合適產品,請仔細參考數據表中的技術資料、圖像和備註。

    下載

    數據表

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    DTS 数据表 8791 型 | SideCONTROL 数字式电气动定位器 3.2 MB ZH / CN
    DTS 数据表 KK01 型 | 适配卫生型过程阀的配件 7.8 MB ZH / CN
    DTS Data sheet Type 8791 | Digital electropneumatic positioner SideCONTROL 3 MB EN / EU
    DTS Data sheet Type KK01 | Adapter kits for hygienic process valves 8 MB EN / EU
    DTS Datenblatt Typ 8791 | Digitaler elektropneumatischer Stellungsregler SideCONTROL 3 MB DE / DE
    DTS Datenblatt Typ KK01 | Adaptersets für hygienische Prozessventile 8 MB DE / DE
    DTS Ficha técnica Tipo 8791 | Regulador de posición digital electroneumático SideCONTROL 9.3 MB ES / ES

    用戶手冊

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    MAN 补充文件 | büS/EDIP 接线指南 3.4 MB ZH / CN
    MAN 补充说明书 8791、8792、8793 型 | ATEX认证 1.1 MB ZH / CN
    MAN Additional manual Type 8681 8694 869X 879X | USB Interface for serial communication 2 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Additional manual Type 8791 8792 8793 | Positioner and process controller, ATEX approval 914.2 kB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideCONTROL BASIC, electropneumatic 2.4 MB EN / EU
    MAN Operating Instructions Type 8791 | Positioner SideCONTROL Basic REV.2, electropneumatic 6 MB EN / EU
    MAN Service manual Type 8791 8792 8793 | External position feedback with proximity switch 1.1 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software manual Type 8694 8696 8791 | Positioner - Softwaretool for communication 4.9 MB EN,FR,DE / EU
    MAN Software manual | Type 8920 Bürkert Communicator 948.1 kB EN / EU
    MAN Supplement | Cabling guide büS/EDIP 3.2 MB EN / GB
    MAN Tipo 8791 Manual |Resumido |Electroposicionador básico 3.1 MB ES
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1.3 MB JA / JP
    MAN 補足説明書 | buS/EDIP ケーブルガイド 3.4 MB JA / JP
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 | Positioner SideCONTROL BASIC 2.4 MB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung Typ 8791 |Positioner SideCONTROL Basic REV.2, elektropneumatisch 5.3 MB DE / DE
    MAN Instruções adicionais | Guia de cabeamento büS/EDIP 3.2 MB PT / BR
    MAN Manual d'utilisation Type 8791 | Positioner SideCONTROL Basic REV.2, électropneumatiques 6.1 MB FR / FR
    MAN Manuel d'utilisation Type 8791 | Positionneur SideCONTROL BASIC 2.5 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Type 8920 Bürkert Communicator 955.2 kB FR / FR
    MAN Manuel supplémentaire Type 8791 8792 8793 | homologation ATEX 971.8 kB FR / FR
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920 Bürkert Communicator 944 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung Typ 8791 8792 8793 | ATEX-Zulassung 912.9 kB DE / DE
    MAN Zusatzanleitung | Verkabelungsleitfaden büS/EDIP 3.2 MB DE / DE

    軟體

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    SOW Add-On-Instructions AOI A.02 4.3 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 8.2.4 519.7 MB ML
    SOW Device Description Files A.06 1.6 MB ML
    SOW PACTware 6.2.0020 320.1 MB ML
    SOW Positioner DTM Collection 2.0 13.2 MB ML
    SOW Buerkert Communicator for HART 5.4.1 87.7 MB ML
    SOW USB-Driver WIN 7,XP (32,x64) A.01 2.1 kB ML

    宣言

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Manufacturer declaration 220.6 kB EN
    ABD ProdCert|Ex 879 BVS16ATEX E118 X 3.2 MB ML
    ABD ProdCert|Ex 879 IECEx BVS 16.0091 X 429.3 kB EN,ML
    ABD ProdCert|Ex CCC Certificate, China, 879x 3.6 MB ML
    ABD EU-DoC|EU Declaration ATEX, EMV,RoHS 35.3 kB EN,FR,DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD UKCA | UK Conformity Assessed 503.8 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Déclaration du fabricant 30.9 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance RoHS-Herstellererklärung 651.5 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE

    證書/生產商聲明

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    ABD ASi | 89301 | 8791 401.8 kB EN
    ABD ASi | 96401 | 8791 404 kB EN
    ABD IO-Link | ClassA Rev.2 | 8791 264.6 kB EN
    ABD IO-Link | ClassB Rev.2 | 8791 182.4 kB EN

    傳單及目錄

    描述
    文件大小
    語言 / 國家
    MISC Product Overview Process & Control Valves 3.3 MB / CN
    MISC Robust, Compact and Easy to Operate. 209.3 kB EN / EU